| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
通过对本赛季超过2000场比赛的数据统计,我们发现:
数据来源:2024-25赛季五大联赛共计1520场比赛统计
足球数据中心是国内领先的足球数据服务平台,致力于为广大足球爱好者、体育媒体、数据分析师和博彩从业者提供最全面、最准确、最及时的足球比赛数据。我们拥有专业的技术团队和数据分析师,7×24小时不间断为您服务。
平台自上线以来,已累计服务超过500万用户,日均数据查询量突破100万次。我们与全球多家权威数据机构建立了合作关系,确保数据来源的权威性和可靠性。